농/축산물선물
CME
Corn [ZC]
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 옥수수는 미국 농림부 장관이 지정한 No.1~No.3 등급의 노란 옥수수를 취급하며 습기는 15% 이하를 유지해야 합니다. |
계약단위 | Contract Size | 5,000 부쉘 (Bushels = 127 Metric Tons) |
가격표시 | Quotation | Cent / 부쉘 |
계약월물 | Contract Month | 3, 5, 7, 9, 12월물 |
호가단위 | Tick | 0.25 센트 |
최소가격변동 | Tick Value | USD 12.5 (USD 0.0025 × 5000 부쉘) |
결제방식 | Settlement | 실물인수도 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 전일정산가 대비 ±USD 0.3 per Bushel, USD 0.45, USD 0.70 (순차적용) ※ 해당월물의 결제월 첫영업일 2일전부터 가격제한폭 없음 |
최초통보일 | First Notice Day | 계약월 전월 마지막 영업일 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 15일 이전 1영업일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 10:00 ~ 오후 10:45 / 오후 11:30 ~ 익일 오전 04:20
|
![Corn [옥수수] 농/축산물선물 손익계산(예시) - 매수 10계약 9월물 321.75, 매도 10계약 9월물 323.00, +1.25, 순이익 = USD 625 [(1.25/0.25)*10(계약)*USD12.5] ※거래수수료는 미포함](/inc/img/bond/layer_e_06.gif)
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 밀이라고도 불리는 소맥은 미국 농림부 장관이 지정한 No.1과 No.2 등급의 소맥을 취급하며 습기는 13.5% 이하를 유지해야 합니다. |
계약단위 | Contract Size | 5,000 부쉘 (Bushels = 136 Metric Tons) |
가격표시 | Quotation | Cent / 부쉘 |
계약월물 | Contract Month | 3, 5, 7, 9, 12월물 |
호가단위 | Tick | 0.25 센트 |
최소가격변동 | Tick Value | USD 12.5 (USD 0.0025 × 5000 부쉘) |
결제방식 | Settlement | 실물인수도 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 전일정산가 대비 ±USD 0.6 per Bushel, USD 0.9, USD 1.35 (순차적용) ※ 해당월물의 결제월 첫영업일 2일전부터 가격제한폭 없음 |
최초통보일 | First Notice Day | 계약월 전월 최종영업일 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 15일 이전 1영업일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 10:00 ~ 오후 10:45 / 오후 11:30 ~ 익일 오전 04:20
|
![Wheat [소맥] 농/축산물선물 손익계산(예시) - 매수 10계약 9월물 515.50, 매도 10계약 9월물 517.50, +2.00, 순이익 = USD 1,000 [(2.00/0.25)*10(계약)*USD12.5] ※거래수수료는 미포함](/inc/img/bond/layer_e_07.gif)
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 귀리는 가축 사료로서 주로 사용되며, 식용으로는 오트밀, 제과 및 제빵의 원료로 사용됩니다. 이외에도 세정제 및 자외선 차단제의 재료로 사용되기도 합니다. |
계약단위 | Contract Size | 5,000 부쉘 (Bushels = 86 metric tons) |
가격표시 | Quotation | Cent / 부쉘 |
계약월물 | Contract Month | 3, 5, 7, 9, 12월물 |
호가단위 | Tick | 0.25 센트 |
최소가격변동 | Tick Value | USD 12.5 (USD 0.0025 × 5,000 부쉘) |
결제방식 | Settlement | 실물인수도 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 전일정산가 대비 ±USD 0.20 per Bushel, USD 0.30, USD 0.45 (순차적용) ※ 해당월물의 결제월 첫영업일 2일전부터 가격제한폭 없음 |
최초통보일 | First Notice Day | 계약월 전월 최종영업일 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 15일 이전 1영업일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 10:00 ~ 오후 10:45 / 오후 11:30 ~ 익일 오전 04:20
|
![Oats [귀리] 농/축산물선물 손익계산(예시) - 매수 10계약 9월물 193'4, 매도 10계약 9월물 195'4, +2'0, 순이익 = USD 1,000 [(2'0/0.25)*10(계약)*USD12.5] ※거래수수료는 미포함](/inc/img/bond/layer_e_11.gif)
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 기초자산은 미국 No.2 등급의 Long Grain 현미를 일컬으며, 도정작업 (현미, 보리 등 곡립의 등겨층을 벗기는 조작) 수득률이 65% 이상이고, 완전미의 성분이 48% 이상인 현미를 일컫습니다. |
계약단위 | Contract Size | 2,000 CWT (Hundredweights = 91 Metric Tons) |
가격표시 | Quotation | Cent / CWT |
계약월물 | Contract Month | 1, 3, 5, 7, 9, 11월물 |
호가단위 | Tick | 0.5 센트 |
최소가격변동 | Tick Value | USD 10 (USD 0.005 × 2,000 CWT ) |
결제방식 | Settlement | 실물인수도 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 전일정산가 대비 ±USD 0.50 per Hundredweightl, USD 0.75, USD 1.15 (순차적용) ※ 해당월물의 결제월 첫영업일 2일전부터 가격제한폭 없음 |
최초통보일 | First Notice Day | 계약월 전월 최종영업일 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 15일 이전 1영업일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 10:00 ~ 오후 12:00 / 오후 11:30 ~ 익일 오전 04:20
|
![Rough Rice [현미] 농/축산물선물 손익계산(예시) - 매수 10계약 9월물 1381.5, 매도 10계약 9월물 1387.0, +5.5, 순이익 = USD 1,100 [(5.5/0.5)*10(계약)*USD10] ※거래수수료는 미포함](/inc/img/bond/layer_e_12.gif)
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 미국 농림부 장관이 지정한 No.1~No.3 등급의 노란 대두를 취급하며 습기는 14% 이하를 유지해야 합니다. |
계약단위 | Contract Size | 5,000 부쉘 (Bushels =136 Metric Tons) |
가격표시 | Quotation | Cent / 부쉘 |
계약월물 | Contract Month | 1, 3, 5, 7, 8, 9 ,11월물 |
호가단위 | Tick | 0.25 센트 |
최소가격변동 | Tick Value | USD 12.5 (USD 0.0025 × 5000 부쉘) |
결제방식 | Settlement | 실물인수도 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 전일정산가 대비 ±USD 0.7 per Bushel, USD 1.05, USD 1.60 (순차적용) ※ 해당월물의 결제월 첫영업일 2일전부터 가격제한폭 없음 |
최초통보일 | First Notice Day | 계약월 전월 최종영업일 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 15일 이전 1영업일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 10:00 ~ 오후 10:45 / 오후 11:30 ~ 익일 오전 04:20
|
![Soybeans [대두] 농/축산물선물 손익계산(예시) - 매수 10계약 9월물 972.50, 매도 10계약 9월물 975.50, +3.00, 순이익 = USD 1,500 [(3.00/0.25)*10(계약)*USD12.5] ※거래수수료는 미포함](/inc/img/bond/layer_e_08.gif)
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 대두에서 추출한 반건성유이며 대두의 약 18.33%가 대두유로 나옵니다. |
계약단위 | Contract Size | 60,000 파운드 (Pounds[lbs] = 27 metric tons) |
가격표시 | Quotation | Cent / 파운드 |
계약월물 | Contract Month | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월물 |
호가단위 | Tick | 0.01 센트 |
최소가격변동 | Tick Value | USD 6 (USD 0.0001 × 60,000 파운드) |
결제방식 | Settlement | 실물인수도 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 전일정산가 대비 ±USD 0.025 per Pound, USD 0.035, USD 0.055 (순차적용) ※ 해당월물의 결제월 첫영업일 2일전부터 가격제한폭 없음 |
최초통보일 | First Notice Day | 계약월 전월 최종영업일 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 15일 이전 1영업일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 10:00 ~ 오후 10:45 / 오후 11:30 ~ 익일 오전 04:20
|
![Soybeans Oil [콩기름] 농/축산물선물 손익계산(예시) - 매수 10계약 9월물 34.03, 매도 10계약 9월물 35.05, +1.02, 순이익 = USD 6,120 [(1.02/0.01)*10(계약)*USD6] ※거래수수료는 미포함](/inc/img/bond/layer_e_09.gif)
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 대두박은 대두에서 대부분의 기름을 뺀 나머지를 말하며 대두의 약 73.33%가 대두박으로 나옵니다. |
계약단위 | Contract Size | 100 톤 (Short Tons = 91 metric tons) |
가격표시 | Quotation | USD / 톤 |
계약월물 | Contract Month | 1, 3, 5, 7, 8 ,9, 10, 12월물 |
호가단위 | Tick | USD 0.10 |
최소가격변동 | Tick Value | USD 10 (USD 0.10 × 100 톤) |
결제방식 | Settlement | 실물인수도 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 전일정산가 대비 ±USD 20 per Short Ton, USD 30, USD 45 (순차적용) ※ 해당월물의 결제월 첫영업일 2일전부터 가격제한폭 없음 |
최초통보일 | First Notice Day | 계약월 전월 최종영업일 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 15일 이전 1영업일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 10:00 ~ 오후 10:45 / 오후 11:30 ~ 익일 오전 04:20
|
![Soybeans Meal [대두박] 농/축산물선물 손익계산(예시) - 매수 10계약 9월물 333.6, 매도 10계약 9월물 345.2, +11.6, 순이익 = USD 11,600 [(11.6/0.1)*10(계약)*USD10] ※거래수수료는 미포함](/inc/img/bond/layer_e_10.gif)
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 돈육이라고 지칭하며, 대체로 연하고 지방질이 많아 열량을 많이 얻을 수 있는 식품이므로 여러 가지 요리에 폭넓게 이용됩니다. 돼지고기 현물의 수급상황, 가격, 장기적 가격 패턴을 바탕으로 장단기 트레이딩과 스프레딩 전략을 제공합니다. |
계약단위 | Contract Size | 40,000 파운드 (Pounds = 18 metric tons) |
가격표시 | Quotation | Cent / 파운드 |
계약월물 | Contract Month | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12월물 |
호가단위 | Tick | 0.025 센트 |
최소가격변동 | Tick Value | USD 10 (USD 0.00025 × 40,000 파운드) |
결제방식 | Settlement | 현금정산 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 전일정산가대비 ±USD 0.03 per Pound 시 |
최초통보일 | First Notice Day | 없음 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 10번째 영업일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 23:30 ~ 04:05
|
![Lean Hogs [돈육] 농/축산물선물 손익계산(예시) - 매수 10계약 10월물 56.075, 매도 10계약 10월물 56.375, +0.300, 순이익 = USD 1,200 [(0.300/0.025)*10(계약)*USD10] ※거래수수료는 미포함](/inc/img/bond/layer_e_15.gif)
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 비육우 선물은 비육을 위해 사육장으로 인도될 650~849 파운드의 비육용 수송아지를 대상으로 합니다. 가격은 사료와 비육된 소 가격의 영향을 받습니다. |
계약단위 | Contract Size | 50,000 파운드 (Pounds = 23 metric tons) |
가격표시 | Quotation | Cent / 파운드 |
계약월물 | Contract Month | 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11월물 |
호가단위 | Tick | 0.025 센트 |
최소가격변동 | Tick Value | USD 12.5 (USD 0.00025 × 50,000 파운드) |
결제방식 | Settlement | 현금정산 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 전일정산가대비 ±USD 0.03 per Pound 시 |
최초통보일 | First Notice Day | 없음 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 마지막 목요일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 23:30 ~ 04:05
|
![Feeder Cattle [비육우] 농/축산물선물 손익계산(예시) - 매수 10계약 9월물 100.000, 매도 10계약 9월물 101.150, +1.150, 순이익 = USD 5,750 [(1.150/0.025)*10(계약)*USD12.5] ※거래수수료는 미포함](/inc/img/bond/layer_e_14.gif)
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 생우는 시장에 내보낼 준비가 되어있는 소를 말하며, 비육우 가격과 함께 세계축산물 가격의 지표 역할을 합니다. |
계약단위 | Contract Size | 40,000 파운드 (Pounds = 18 metric tons) |
가격표시 | Quotation | Cent / 파운드 |
계약월물 | Contract Month | 2, 4, 6, 8, 10, 12월물 |
호가단위 | Tick | 0.025 센트 |
최소가격변동 | Tick Value | USD 10 ( USD 0.00025 × 40,000 파운드) |
결제방식 | Settlement | 실물인수도 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 전일정산가대비 ±USD 0.03 per Pound 시 |
최초통보일 | First Notice Day | 계약월 첫 3번째 영업일 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 마지막 영업일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 23:30 ~ 04:05 ※ 미국썸머타임 적용상품(썸머타임 기간동안 거래시간이 1시간 앞당겨 짐) |
![Live Cattle [생우] 농/축산물선물 손익계산(예시) - 매수 10계약 9월물 90.325, 매도 10계약 9월물 90.950, +0.625, 순이익 = USD 2,500 [(0.625/0.025)*10(계약)*USD10] ※거래수수료는 미포함](/inc/img/bond/layer_e_13.gif)
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 3등급 우유선물로 체다 치즈 제조에 사용되는 우유를 말하며, 상품규격은 USDA 3등급 액상 우유 가격의 2,000배이다. |
계약단위 | Contract Size | 200,000 pounds (파운드) |
가격표시 | Quotation | USD (100 파운드 당) |
계약월물 | Contract Month | 연속월물 24개 |
호가단위 | Tick | USD 0.01 (100 파운드 당) |
최소가격변동 | Tick Value | USD 20.00 ( 200,000 / 100 파운드 × USD 0.01 ) |
결제방식 | Settlement | 현금결제 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 전일정산가 기준 ± $0.75 |
최초통보일 | First Notice Day | 최종거래일 |
최종거래일 | Last Trading Day | USDA가 계약물의 가격발표 이전 1영업일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 08:00 ~ 익일 오전 07:00 (토 04:55 종료) (최종거래일 : 익일 오전 03:10 종료)
|
![Class III Milk [3등급 우유] 농/축산물선물 손익계산(예시) - 매수 10계약 9월물 15.48, 매도 10계약 9월물 15.88, +0.40, 순손익 = USD 8,000 [(0.40/0.01)*10(계약)*USD20] ※거래수수료는 미포함](/inc/img/bond/layer_e_16.gif)
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 40파운드 체다 치즈 덩어리와 500 파운드 통을 기초자산으로 한다. |
계약단위 | Contract Size | 20,000 pounds(파운드) |
가격표시 | Quotation | USD (1파운드 당) |
계약월물 | Contract Month | 연속월물 24개 |
호가단위 | Tick | USD 0.001 |
최소가격변동 | Tick Value | USD 20.00 ( 20,000 파운드 × USD 0.001 ) |
결제방식 | Settlement | 현금결제 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 전일정산가 기준 ± $0.075 (단, 결제월에 해당하는 종목은 가격변동 제한폭이 없음) |
최초통보일 | First Notice Day | 최종거래일 |
최종거래일 | Last Trading Day | USDA가 계약물의 가격발표 이전 1영업일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 08:00 ~ 익일 오전 07:00 (토 04:55 종료) (최종거래일 : 익일 오전 03:10 종료)
|
![Cheese [치즈] 농/축산물선물 손익계산(예시) - 매수 10계약 9월물 1.505, 매도 10계약 9월물 1.600, +0.095, 순손익 = USD 19,000 [(0.095/0.001)*10(계약)*USD20] ※거래수수료는 미포함](/inc/img/bond/layer_e_17.gif)
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 우유를 치즈로 가공할 때 형성되는 부산물인 건유청(우유에서 지방과 카세인이 분리된 고형분)을 기초자산으로 하는 상품 (유장(Whey)이란 치즈 제조과정에서 분리되어 나오는 액체이다. 이것을 건조시켜 수분을 제거한 건조 유장(Dry Whey)은 고단백, 저지방으로 주로 크래커, 빵, 씨리얼, 에너지 바 등의 제조에 쓰인다.) |
계약단위 | Contract Size | 44,000 pounds(파운드) |
가격표시 | Quotation | Cents ( 1파운드 당) |
계약월물 | Contract Month | 연속월물 24개 |
호가단위 | Tick | Cents 0.025 |
최소가격변동 | Tick Value | USD 11.00 ( 44,000 파운드 × USD 0.00025 ) |
결제방식 | Settlement | 현금결제 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 전일정산가 기준 ± $0.04 ($0.06까지 확대 가능하며, 최종거래일 5일전부터는 가격 제한폭 없음) |
최초통보일 | First Notice Day | 최종거래일 |
최종거래일 | Last Trading Day | USDA가 계약물의 가격발표 이전 1영업일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 08:00 ~ 익일 오전 07:00 (토 04:55 종료) (최종거래일 : 익일 오전 03:10 종료)
|
![Dry Whey [건조 유장] 농/축산물선물 손익계산(예시) - 매수 10계약 9월물 57.600, 매도 10계약 9월물 57.450, -0.15, 순손익 = USD -660 [(-0.15/0.025)*10(계약)*USD11] ※거래수수료는 미포함](/inc/img/bond/layer_e_18.gif)
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 탈지분유(Nonfat Dry Milk)는 우유에서 지방을 분리, 제거하여 건조시켜 분말로 만든 것으로 1년 이상 장기간 보존할 수 있으며 물을 부으면 다시 우유로 환원되는 환원유로도 쓰인다 |
계약단위 | Contract Size | 44,000 pounds(파운드) |
가격표시 | Quotation | Cents ( 1파운드 당) |
계약월물 | Contract Month | 모든 월물 |
호가단위 | Tick | Cents 0.025 |
최소가격변동 | Tick Value | USD 11.00 ( 44,000 파운드 × USD 0.00025 ) |
결제방식 | Settlement | 현금결제 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 전일정산가 기준 ± $0.025 ($0.05까지 확대 가능) |
최초통보일 | First Notice Day | 최종거래일 |
최종거래일 | Last Trading Day | USDA가 계약물의 가격발표 이전 1영업일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 08:00 ~ 익일 오전 07:00 (토 04:55 종료) (최종거래일 : 익일 오전 03:10 종료)
|
![Nonfat Dry Milk [탈지분유] 농/축산물선물 손익계산(예시) - 매수 10계약 9월물 134.750, 매도 10계약 9월물 134.850, +0.10, 순손익 = USD 440 [(0.10/0.025)*10(계약)*USD11] ※거래수수료는 미포함](/inc/img/bond/layer_e_19.gif)
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 옥수수 선물의 1/5 사이즈 상품으로, No.1~No.3 등급의 노란 옥수수를 취급 No.1 등급은 1.5 cent/bushel의 프리미엄, No.3 등급은 1.5 cent/bushel의 할인 발생 |
계약단위 | Contract Size | 1,000 bushels(부셸, 약 27 톤) |
가격표시 | Quotation | Cents (1 부셸 당) |
계약월물 | Contract Month | 3월, 5월, 7월, 9월, 12월물 |
호가단위 | Tick | 0.125 |
최소가격변동 | Tick Value | USD 1.25 ( 1,000 부셸 × USD 0.00125 ) |
결제방식 | Settlement | 실물인수도 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit |
- 전일정산가 기준 ± $0.40 (전일 상/하한가를 기록하였다면 변동폭 $0.60로 증가) - 결제월에 해당하거나, 인도월 첫째날의 2영업일 전부터는 가격 제한 없음 |
최초통보일 | First Notice Day | 최종거래일 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 15일 이전 1영업일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 10:00 ~ 오후 10:45 / 오후 11:30 ~ 익일 오전 04:45
|
![Mini Corn [미니 옥수수] 농/축산물선물 손익계산(예시) - 매수 10계약 9월물 616.500, 매도 10계약 9월물 617.000, +0.500, 순손익 = USD 50 [(0.500/0.125)*10(계약)*USD1.25] ※거래수수료는 미포함](/inc/img/bond/layer_e_22.gif)
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 소맥(밀) 선물의 1/5 사이즈 상품으로, No.1~No.3 등급의 경질 붉은 겨울 밀을 취급 No.1 등급은 3 cent/bushel의 프리미엄이 발생 |
계약단위 | Contract Size | 1,000 bushels(부셸, 약 27 톤) |
가격표시 | Quotation | Cents (1 부셸 당) |
계약월물 | Contract Month | 3월, 5월, 7월, 9월, 12월물 |
호가단위 | Tick | 0.125 |
최소가격변동 | Tick Value | USD 1.25 ( 1,000 부셸 × USD 0.00125 ) |
결제방식 | Settlement | 실물인수도 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit |
- 전일정산가 기준 ± $0.60 (상/하한가는 순차적으로 $0.90, $1.35로 증가) - 결제월에 해당하거나, 인도월 첫째날의 2영업일 전부터는 가격 제한 없음 |
최초통보일 | First Notice Day | 최종거래일 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 15일 이전 1영업일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 10:00 ~ 오후 10:45 / 오후 11:30 ~ 익일 오전 04:45
|
![Mini Wheat [미니 소맥] 농/축산물선물 손익계산(예시) - 매수 10계약 9월물 606.000, 매도 10계약 9월물 607.000, +1.000, 순손익 = USD 100 [(1.000/0.125)*10(계약)*USD1.25] ※거래수수료는 미포함](/inc/img/bond/layer_e_23.gif)
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | 대두(콩) 선물의 1/5 사이즈 상품으로, No.1~No.3 등급의 노란 콩을 취급 No.1 등급은 6 cent/bushel의 프리미엄, No.3 등급은 6 cent/bushel의 할인 발생 |
계약단위 | Contract Size | 1,000 bushels(부셸, 약 27 톤) |
가격표시 | Quotation | Cents (1 부셸 당) |
계약월물 | Contract Month | 1월, 3월, 5월, 7월, 8월, 9월, 11월물 |
호가단위 | Tick | 0.125 |
최소가격변동 | Tick Value | USD 1.25 ( 1,000 부셸 × USD 0.00125 ) |
결제방식 | Settlement | 실물인수도 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit |
- 전일정산가 기준 ± $0.70 (변동폭은 순차적으로 $1.05, $1.60 으로 증가) - 결제월에 해당하거나, 인도월 첫째날의 2영업일 전부터는 가격 제한 없음 |
최초통보일 | First Notice Day | 최종거래일 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 15일 이전 1영업일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 10:00 ~ 오후 10:45 / 오후 11:30 ~ 익일 오전 04:45
|
![Mini Soybeans [미니 대두] 농/축산물선물 손익계산(예시) - 매수 10계약 9월물 1463.500, 매도 10계약 9월물 1462.000, -1.500, 순손익 = USD -150 [(-1.500/0.125)*10(계약)*USD1.25] ※거래수수료는 미포함](/inc/img/bond/layer_e_24.gif)
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | -기초자산: Hard Red Winter Wheat (겨울밀) |
계약단위 | Contract Size | 5,000 Bushels |
가격표시 | Quotation | Cent/Bushel |
계약월물 | Contract Month | 3,5,7,9,12월물 주기로 9개월물 |
호가단위 | Tick | 0.25 Cent |
최소가격변동 | Tick Value | USD 12.50 ( Cent 0.25 × 5,000 ) |
결제방식 | Settlement | 실물인수도 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit |
- 60 Cent - 최근월물을 제외한 최근5개월물 중 2개 이상이 제한폭 도달시 제한폭은 90Cent, 1.35$로 확대됨 |
최초통보일 | First Notice Day | 전월 마지막 영업일 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 15일 이전 1영업일 |
미결제약정한도 | 최근월물 600계약, 기타월물 각 12,000계약, 모든월물 합산 12,000계약 | |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 10:00 ~ 오후 10:45 / 오후 11:30 ~ 익일 오전 04:20
|
![Winter Wheat [겨울 소맥] 농/축산물선물 손익계산(예시) - 매수 10계약 9월물 635.25, 매도 10계약 9월물 650.75, +15.50, 순손익 = USD 7,750.00 [(15.50/0.25)*10(계약)*USD12.50] ※거래수수료는 미포함](/inc/img/bond/layer_e_21.gif)
유의사항
- 상기 내용은 거래소의 정책에 따라 변경될 수 있으며, 단순 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
-
미국소재, 유럽소재, 호주소재 거래소의 경우 섬머타임제를 시행하여 섬머타임 적용기간 중 거래시간이 1시간 앞당겨 집니다.
거래소별 상품별로 섬머타임 적용여부를 확인하여 거래에 유의하여 주시기 바랍니다.
※유럽 섬머타임 기간 : 3월 마지막주 일요일~10월 마지막주 일요일 / 미국 섬머타임 기간 : 3월 2 째주 일요일~11월 첫째주 일요일 / 호주 섬머타임 기간: 10월 첫째주 일요일~4월 첫째주 일요일 - 당사는 해외선물 실물인수도 상품에 있어서 인수도, 운송 및 보험 등에 관한 위험부담을 이유로 실물인수도를 취급하지 않으며 해외선물의 모든 상품을 현금결제로 일괄처리하고 있습니다. 이에 최종 거래종료일은 최초통보일(FND)과 최종거래일(LTD) 중 선 도래하는 날짜로 설정하오니 거래에 유의하여 주시기 바랍니다.
※ 최종거래일(LTD)까지 잔존기간이 남아있다고 해도 최초통보일(FND)이 경과한 경우, 거래소가 미결제약정 보유자 중에서 임의로 실물인수도 대상으로 지정할 수 있는 위험이 존재하기 때문에 최초통보일(FND) 이전 1영업일까지 보유 미결제약정을 모두 청산하여야 합니다.