금리선물
CME
2year U.S T-Notes [ZT] | 5year U.S T-Notes [ZF] | 10year U.S T-Notes [ZN] | 30year U.S T-Bonds [ZB] |
Eurodollar [GE] | Ultra 10yr U.S T-Note [ZY] | Ultra U.S T-Bond [ZU] | 30day Federal Funds [FF] |
2year U.S T-Notes [ZT]
구분 | 내용 | |
---|---|---|
거래소 | Exchange | CME (시카고 상업거래소) |
기초자산 및 상품설명 | Note | T-note는 미재무부가 발행하고 만기가 1년 이상 10년 이하인 양도 가능한 중기채이며 2year U.S T-Notes는 최초만기가 5년 3개월 이하이고, 잔여만기가 인도월 제1일로부터 1년 9개월 이상이지만 인도월 말일로부터 2년이하인 미재무부 발행 중기국채가 그 대상이다. |
계약단위 | Contract Size | USD 200,000 |
가격표시 | Quotation | Point & /32point 예)115’05.7(=115point & 5.75/32point) (※ '002와 '007은 각각 0.25/32와 0.75/32를 나타낸다) |
계약월물 | Contract Month | 분기 월물(3,6,9,12월) 中 최근 5개 월물 |
호가단위 | Tick | 0’00.125 |
최소가격변동 | Tick Value | USD 7.8125 (1point [USD 2,000] × 1/ 128틱 [틱당 0.125씩 움직임]) |
결제방식 | Settlement | 실물인수도 |
일일가격변동제한폭 | Daily Price Limit | 없음 |
최초통보일 | First Notice Day | 계약월 전월 최종영업일 |
최종거래일 | Last Trading Day | 계약월 마지막 영업일 |
거래시간 (한국시간) | Trading Time |
월-금 : 오전 08:00 ~ 익일 오전 07:00 (최종거래일 : 익일 오전 03:01 종료)
|
![2year U.S T-Notes [미국 재무부 2년 채권] 금리선물 손익계산(예시) - 매수 10계약 9월물 115'11.2, 매도 10계약 9월물 118'15.0, +3'3.85(실제로는 3'75임), 순이익 = USD 62,343.75 (118'15.0-115'11.25=118.46875-115.3515625=3.1171875)[(3point*USD2,000)+(0.1171875/0.0078125*USD15.625)]*10계약 ※0.0078125=1/128풀이임 ※거래수수료는 미포함](/inc/img/bond/layer_c_09.gif)
해외선물옵션/FX마진 24시간 데스크 ☎1577-1282